Stop Időfutam

STOP-CUKRÁSZDA IDŐFUTAM

Magyar Köztársaság Kerékpáros Amatőr Bajnoksága 2011. III.R.

Táv: 15.00 km.

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1141 Rózsa Balázs Férfi 3 KSI Schwinn-Csepel S 0:25:17 0:00:00 35.6
2 1156 Sztruhár József Férfi 9 Mátra Biker SC 0:25:27 0:00:10 35.3
3 2168 Jan Tuharsky Férfi 9 Karbona 0:26:12 0:00:55 34.3
4 2240 Székely Benedek Férfi 3 ELTE-BEAC POLYTHLON 0:26:19 0:01:02 34.2
5 1293 Király Kinga Női 2 Salgótarjáni H.K.E. 0:26:53 0:01:36 33.4
6 1207 Habram István Férfi 2 GIANT-Gyömrő 0:26:56 0:01:39 33.4
7 3302 Jakubovics István Férfi 3 Salgótarjáni H.K.E. 0:27:04 0:01:47 33.2
8 2356 Fazekas Kevin Férfi 2 ÿ 0:27:29 0:02:12 32.7
9 4206 Gönczy Gergő Férfi 3 GIANT-Gyömrő 0:27:38 0:02:21 32.5
10 2176 Kerekes Lilian Női 2 Csepel 0:29:05 0:03:48 30.9
11 3359 Holló Ferenc Férfi 9 WRT 0:29:13 0:03:56 30.8
12 4139 Andristyák József Férfi 9 Blue Scorpions 0:29:39 0:04:22 30.3
13 1224 Győrfi Bálint Férfi 1 Építők AC Kaposvár 0:30:02 0:04:45 29.9
14 3208 Kodaj Ádám László Férfi 2 GIANT-Gyömrő 0:30:40 0:05:23 29.3
15 4265 Hertlik Péter Férfi 2 EKKE 0:30:41 0:05:24 29.3
16 5292 Sándor Tamás Férfi 2 Salgótarjáni H.K.E. 0:31:03 0:05:46 28.9
17 1294 Király Dóra Női 1 Salgótarjáni H.K.E. 0:31:41 0:06:24 28.4
18 3296 Herczeg Judit Női 2 Salgótarjáni H.K.E. 0:31:45 0:06:28 28.3
19 6183 Zongor Zalán Férfi 2 Bakony Bike KE 0:31:52 0:06:35 28.2
20 5169 Tóth László Dr. Férfi 9 ÿ 0:32:04 0:06:47 28.0
21 7239 Székely Kolos Férfi 2 ELTE-BEAC POLYTHLON 0:32:12 0:06:55 27.9
22 6184 Vida Mihály Férfi 9 Bakony Bike KE 0:32:57 0:07:40 27.3
23 8298 Laczkó Soma Férfi 2 Salgótarjáni H.K.E. 0:33:05 0:07:48 27.2
24 4299 Laczkó Franciska Női 2 Salgótarjáni H.K.E. 0:34:03 0:08:46 26.4
25 2297 Petróczy Bálint Férfi 1 Salgótarjáni H.K.E. 0:34:54 0:09:37 25.7
26 7271 Kuti Géza Férfi 9 Team Bátorfi AKTK 0:35:03 0:09:46 25.6
27 8314 Bődi Sándor Férfi 9 Veszprémi Triatlon 0:35:33 0:10:16 25.3
28 3326 Magyar Gergő Férfi 1 Peppe KSE 0:41:44 0:16:27 21.5

AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport


BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com

Magyar Köztársaság Kerékpáros Amatőr Bajnoksága 2011. III.H.

Táv: 30.00 km.

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1270 Fejes Gábor Férfi 5 Team Bátorfi AKTK 0:40:13 0:00:00 44.7
2 1269 Kónya Tamás Férfi 6 Team Bátorfi AKTK 0:43:48 0:03:35 41.1
3 2280 Lengyel Gábor Férfi 6 Team Bátorfi AKTK 0:44:20 0:04:07 40.6
4 3350 Bacsek Zoltán Férfi 6 Biondo Bike Club 0:44:30 0:04:17 40.4
5 4318 Kis Gyula Férfi 6 ELTE-BEAC POLYTHLON 0:44:59 0:04:46 40.0
6 5218 Nagy Gyula Férfi 6 Aegon Cycling Team 0:45:47 0:05:34 39.3
7 6352 Hubert Ferenc Férfi 6 GFR Supersonic 0:46:06 0:05:53 39.0
8 7275 Takács Tamás Férfi 6 Team Bátorfi AKTK 0:46:12 0:05:59 38.9
9 8400 Havas Péter Férfi 6 Corvelo Prolog Cycli 0:46:26 0:06:13 38.7
10 9367 Tallián Péter Férfi 6 Blue Scorpions 0:46:33 0:06:20 38.6
11 1158 Hrotkó Csaba Férfi 7 ÿ 0:46:38 0:06:25 38.6
12 2193 Specziár András Férfi 7 Bakony Bike KE 0:46:42 0:06:29 38.5
13 2328 Lőrincz Gergely Férfi 5 Blue Scorpions 0:46:50 0:06:37 38.4
14 10187 Tagscherer Imre Férfi 6 Bakony Bike KE 0:46:53 0:06:40 38.3
15 11161 Makács Gábor Férfi 6 TestBike.hu 0:47:02 0:06:49 38.2
16 3211 Kutács Zsolt Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:47:03 0:06:50 38.2
17 4219 Hajdú Barna Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:47:09 0:06:56 38.1
18 5213 Hegyi Emil Péter Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:47:15 0:07:02 38.1
19 6198 Ladila Kornél Férfi 5 ÿ 0:47:43 0:07:30 37.7
19 6396 Hollósi Balázs Férfi 5 Peppe KSE 0:47:43 0:07:30 37.7
21 3185 Bakos András Férfi 7 Bakony Bike KE 0:47:45 0:07:32 37.7
22 1250 Révész Anikó Női 3 Szeged KSC 0:47:51 0:07:38 37.6
23 8307 Csontos László Férfi 5 Salgótarjáni H.K.E. 0:47:52 0:07:39 37.6
24 9393 Pangl Ádám Férfi 5 FSZSE 0:48:00 0:07:47 37.5
25 4162 Kiss Zoltán Férfi 7 Siófoki KSC 0:48:03 0:07:50 37.4
26 12165 Bohács Roland Férfi 6 Postás SE 0:48:05 0:07:52 37.4
27 5272 Király Zoltán Férfi 7 Team Bátorfi AKTK 0:48:19 0:08:06 37.2
28 13345 Szilágyi Péter Pál Férfi 6 WRT 0:48:21 0:08:08 37.2
29 14234 Csala Viktor Férfi 6 Szolnoki Bicósok 0:48:24 0:08:11 37.1
30 1251 Révész Gábor Férfi 8 Szeged KSC 0:48:25 0:08:12 37.1
31 6163 Takács Péter Férfi 7 Mazsola KSE 0:48:36 0:08:23 37.0
32 1333 Veres Marcell Férfi 4 Karbona 0:48:43 0:08:30 36.9
33 15397 Pordány Botond Férfi 6 Szingo SE 0:48:51 0:08:38 36.8
34 16331 Horváth Balázs Férfi 6 BVSC-Zugló 0:49:00 0:08:47 36.7
34 10244 Fábián Norbert Férfi 5 Ózdi KE 0:49:00 0:08:47 36.7
34 2258 Ancsin Marek Férfi 4 ÿ 0:49:00 0:08:47 36.7
37 11276 Tóth Norbert Férfi 5 Team Bátorfi AKTK 0:49:03 0:08:50 36.7
38 12254 Márkus János Férfi 5 VKE-NELSON-AMINOSTAR 0:49:04 0:08:51 36.6
39 17323 Berkes M. János Férfi 6 ÿ 0:49:20 0:09:07 36.4
40 13214 Mesa-Mayó András Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:49:21 0:09:08 36.4
41 2167 Huszár László Férfi 8 Karbona 0:49:28 0:09:15 36.3
42 18264 Rózsás Attila Férfi 6 Peppe KSE 0:49:31 0:09:18 36.3
43 7175 Viszlai Igor Férfi 7 PIKO-BIKE Komarno 0:49:33 0:09:20 36.3
44 19257 Bellus Áron Férfi 6 Go Fast Bike Express 0:49:37 0:09:24 36.2
45 3268 Benedek István Férfi 8 Balaton-Party KE 0:49:44 0:09:31 36.1
46 14217 Zsíros Róbert Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:49:45 0:09:32 36.1
47 20376 Varga Bence Férfi 6 Peppe KSE 0:50:07 0:09:54 35.9
48 8477 Katona János Férfi 7 Vájár KK 0:50:17 0:10:04 35.8
49 15197 Galaczi Miklós Férfi 5 ÿ 0:50:27 0:10:14 35.6
49 9384 Greff Balázs Férfi 7 Biondo Bike Club 0:50:27 0:10:14 35.6
51 4177 Papp Zoltán Férfi 8 Karbona 0:50:28 0:10:15 35.6
52 16153 Borbély Gábor Férfi 5 Mátra Biker SC 0:50:33 0:10:20 35.6
53 17152 Kiss Áron Férfi 5 Mátra Biker SC 0:50:35 0:10:22 35.5
54 18310 Nyári József Férfi 5 ELTE-BEAC POLYTHLON 0:50:49 0:10:36 35.4
54 18172 Bozó Lajos Férfi 5 FTC Kerékpár Kft. 0:50:49 0:10:36 35.4
56 21157 Molnár Krisztián Ferenc Dr. Férfi 6 RLC-Mörbisch 0:50:53 0:10:40 35.3
57 22145 Petró Károly Férfi 6 ASE Kerékpár 0:50:59 0:10:46 35.3
57 22246 Németh Viktor Férfi 6 ÿ 0:50:59 0:10:46 35.3
59 24196 Enyedi Ferenc Férfi 6 Bakony Bike KE 0:51:01 0:10:48 35.2
60 25180 Dankó Szabolcs Férfi 6 Karbona 0:51:08 0:10:55 35.2
61 3171 Mogyorosi Máté Férfi 4 FTC Kerékpár Kft. 0:51:15 0:11:02 35.1
61 20215 Kádár Csaba Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:51:15 0:11:02 35.1
63 5355 Tóth József 55 Férfi 8 Biondo Bike Club 0:51:17 0:11:04 35.1
64 10174 Kolb Tamás Férfi 7 Blue Scorpions 0:51:22 0:11:09 35.0
65 11259 Ancsin Róbert Férfi 7 ÿ 0:51:25 0:11:12 35.0
66 26346 Somogyi Péter Férfi 6 Aegon Cycling Team 0:51:26 0:11:13 35.0
67 6232 Labancz István Férfi 8 Szolnoki Bicósok 0:51:27 0:11:14 34.9
68 21320 Pálfy Máté Férfi 5 ELTE-BEAC POLYTHLON 0:51:31 0:11:18 34.9
69 7365 Hajdu Jenő Férfi 8 FTC Kerékpár Kft. 0:51:33 0:11:20 34.9
70 12279 Molnár Zsolt Férfi 7 Team Bátorfi AKTK 0:51:35 0:11:22 34.8
71 13166 Kósa Csaba Férfi 7 Blue Scorpions 0:51:36 0:11:23 34.8
72 8351 Pásztor Zoltán Férfi 8 FTC 0:51:39 0:11:26 34.8
73 22360 Holló Botond Férfi 5 BVSC-Zugló 0:51:46 0:11:33 34.7
74 14401 Jankovits Péter Férfi 7 PSZÁF HUNGARIAN Team 0:51:57 0:11:44 34.6
74 27403 Molnár Tamás Gusztáv Férfi 6 Aegon Cycling Team 0:51:57 0:11:44 34.6
76 23277 Czmorek Zoltán Férfi 5 Team Bátorfi AKTK 0:51:58 0:11:45 34.6
77 4238 Székely Gellért Férfi 4 ELTE-BEAC POLYTHLON 0:51:59 0:11:46 34.6
78 24379 Tóth Tivadar Férfi 5 ÿ 0:52:00 0:11:47 34.6
79 28304 Nagy Péter Férfi 6 Salgótarjáni H.K.E. 0:52:20 0:12:07 34.3
80 25309 Berki Csaba Férfi 5 Orosházi Ker. Érdekv 0:52:27 0:12:14 34.3
81 29191 Lőrincz Péter Férfi 6 Bakony Bike KE 0:52:28 0:12:15 34.3
82 9260 Pál József Férfi 8 Blue Scorpions 0:52:59 0:12:46 33.9
83 30256 Antal Attila Férfi 6 ÿ 0:53:02 0:12:49 33.9
84 26274 Molnár Ádám Férfi 5 Team Bátorfi AKTK 0:53:06 0:12:53 33.9
85 5301 Hajzser Máté Férfi 4 Salgótarjáni H.K.E. 0:53:07 0:12:54 33.8
86 27222 Móricz Tamás Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:53:16 0:13:03 33.7
87 15317 Bali Sándor Férfi 7 ÿ 0:53:17 0:13:04 33.7
88 16378 Pászka Tibor Férfi 7 ÿ 0:53:24 0:13:11 33.7
89 31353 Solti Ferenc Férfi 6 GFR Supersonic 0:53:25 0:13:12 33.7
90 17170 Gonda Attila Férfi 7 Salgótarjáni H.K.E. 0:53:43 0:13:30 33.5
91 32354 Kormos Csaba Férfi 6 AC Columbia 0:53:54 0:13:41 33.4
92 33199 Imre Zsolt Férfi 6 Blue Scorpions 0:54:00 0:13:47 33.3
93 10188 Zsingor Attila Férfi 8 Bakony Bike KE 0:54:02 0:13:49 33.3
94 11142 Menyhért Ferenc Férfi 8 Blue Scorpions 0:54:05 0:13:52 33.2
95 28322 Kőszegi Péter Férfi 5 ÿ 0:54:09 0:13:56 33.2
96 18192 Nagy László Férfi 7 Bakony Bike KE 0:54:12 0:13:59 33.2
97 34305 Forgó Tibor Férfi 6 Salgótarjáni H.K.E. 0:54:16 0:14:03 33.1
98 35212 Németh Zoltán Férfi 6 Aegon Cycling Team 0:54:23 0:14:10 33.1
99 29329 Hűvösvölgyi Márton Gergely Férfi 5 ÿ 0:54:25 0:14:12 33.0
100 6386 Lengyel Márk Zsolt Férfi 4 KSI SE 0:54:34 0:14:21 32.9
101 19144 Ecsedi Péter Férfi 7 ASE Kerékpár 0:54:53 0:14:40 32.8
101 30261 Kubicza Norbert Férfi 5 GIANT-Gyömrő 0:54:53 0:14:40 32.8
103 31392 Smid Bence Férfi 5 ÿ 0:54:57 0:14:44 32.7
104 7361 Oláh Sámuel Férfi 4 KSI SE 0:55:04 0:14:51 32.6
105 12255 Kocsi Imre Férfi 8 X2S TEAM 0:55:05 0:14:52 32.6
105 20278 Tóth Kálmán Férfi 7 Team Bátorfi AKTK 0:55:05 0:14:52 32.6
107 21194 Tar zoltán Férfi 7 Bakony Bike KE 0:55:16 0:15:03 32.5
108 8300 Tóth Máté Férfi 4 Salgótarjáni H.K.E. 0:55:20 0:15:07 32.5
109 32343 Kocsi Tamás Ifj. Férfi 5 Bakony Bike KE 0:55:40 0:15:27 32.3
110 33348 Török Bálint Férfi 5 ÿ 0:55:44 0:15:31 32.3
110 36394 Németh Gábor Férfi 6 ÿ 0:55:44 0:15:31 32.3
112 13186 Berkes Lajos Férfi 8 Bakony Bike KE 0:55:46 0:15:33 32.2
113 37327 Magyar László Férfi 6 Peppe KSE 0:55:47 0:15:34 32.2
113 22308 Illés István Férfi 7 Salgótarjáni H.K.E. 0:55:47 0:15:34 32.2
115 23267 Balog Zoltán Férfi 7 Szeged KSC 0:55:57 0:15:44 32.1
116 34190 Rédling Béla Férfi 5 Bakony Bike KE 0:56:09 0:15:56 32.0
117 35216 Szauer Károly Zoltán Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:56:16 0:16:03 31.9
118 38364 Sztruhár Róbert Férfi 6 ÿ 0:56:23 0:16:10 31.9
119 39342 Pál Szabolcs Férfi 6 Peppe KSE 0:56:27 0:16:14 31.8
120 36389 Nagy Zoltán Férfi 5 ÿ 0:56:29 0:16:16 31.8
121 14189 Tóbiás Sándor Férfi 8 Bakony Bike KE 0:56:31 0:16:18 31.8
122 24306 Rónay Tamás Férfi 7 Salgótarjáni H.K.E. 0:56:41 0:16:28 31.7
123 40203 Eszenyi Péter Férfi 6 ÿ 0:56:52 0:16:39 31.6
124 41223 Gráczol Péter Férfi 6 Blue Scorpions 0:57:10 0:16:57 31.4
125 37248 Borsós Tibor Férfi 5 ELTE-BEAC POLYTHLON 0:57:11 0:16:58 31.4
125 25335 Soóky Péter Férfi 7 EKKE 0:57:11 0:16:58 31.4
127 26338 Tüske Zsolt Férfi 7 EKKE 0:57:12 0:16:59 31.4
128 42164 Budai Sándor Férfi 6 ASE Kerékpár 0:57:33 0:17:20 31.2
129 43205 Petes Miklós Férfi 6 Mátra Biker SC 0:57:39 0:17:26 31.2
130 15383 Csorvási István Férfi 8 Kinizsi SK Gyenesdiá 0:57:40 0:17:27 31.2
131 16233 Márta Mihály Férfi 8 Szolnoki Bicósok 0:57:46 0:17:33 31.1
132 38290 Bíró Richárd Férfi 5 Evolúció Kisbér 0:57:50 0:17:37 31.1
133 27247 Kovács Roland Férfi 7 ÿ 0:57:56 0:17:43 31.0
134 17155 Simó László Tibor Férfi 8 Mátra Biker SC 0:58:04 0:17:51 31.0
135 39339 Horváth Tamás Férfi 5 EKKE 0:58:06 0:17:53 30.9
136 18200 Tóth Imre Férfi 8 ÿ 0:58:19 0:18:06 30.8
137 40252 Szipőcs Levente Férfi 5 ÿ 0:58:20 0:18:07 30.8
138 41344 Kimmel Balázs Férfi 5 ÿ 0:58:38 0:18:25 30.7
139 44316 Fenekes Zsolt Férfi 6 ÿ 0:58:54 0:18:41 30.5
140 42391 Őszi Krisztian Férfi 5 ÿ 0:59:00 0:18:47 30.5
141 45369 Paraska István Férfi 6 ÿ 0:59:05 0:18:52 30.4
142 43395 Kisszölgyémi István Férfi 5 Esztergom Triatlon 0:59:30 0:19:17 30.2
143 2151 Lovas Kata Női 3 Mátra Biker SC 0:59:45 0:19:32 30.1
144 46375 Stettler Richárd Férfi 6 Szingo SE 0:59:59 0:19:46 30.0
145 28241 Székely Mózes Dr. Férfi 7 ELTE-BEAC POLYTHLON 1:00:16 0:20:03 29.8
146 9340 Nagy Ákos Férfi 4 EKKE 1:00:21 0:20:08 29.8
147 44371 Molnár Ádám Férfi 5 GIANT-Gyömrő 1:00:32 0:20:19 29.7
148 19202 Király Béla Férfi 8 Sólyom Team 1:00:40 0:20:27 29.6
149 29179 Cyril Lepelletier Férfi 7 ORTRI 1:01:09 0:20:56 29.4
149 47357 Dénes Tibor Férfi 6 BVKK 1:01:09 0:20:56 29.4
151 48366 Horváth László Férfi 6 Team BIA-MIA 1:01:18 0:21:05 29.3
152 3195 Tamási Ivett Női 3 Bakony Bike KE 1:02:02 0:21:49 29.0
153 45341 Horváth Mihály Férfi 5 EKKE 1:02:08 0:21:55 28.9
154 49385 Hegyi István Férfi 6 ÿ 1:02:12 0:21:59 28.9
155 30390 Kemény Gábor Férfi 7 ÿ 1:03:19 0:23:06 28.4
156 46289 Bíró Gergely Férfi 5 Evolúció Kisbér 1:03:27 0:23:14 28.3
156 31388 Siklósi Péter Pál Férfi 7 ÿ 1:03:27 0:23:14 28.3
158 20285 Steiner Ottó Férfi 8 Evolúció Kisbér 1:03:49 0:23:36 28.2
159 21372 Orosz Mihály Férfi 8 Oromi SC 1:04:08 0:23:55 28.0
160 32249 Bíró Csaba Férfi 7 ORTRI 1:04:22 0:24:09 27.9
161 22245 Varga Gusztáv Férfi 8 Blue Scorpions 1:05:48 0:25:35 27.3
162 4148 Budai Anita Női 3 Mátra Biker SC 1:06:40 0:26:27 27.0
163 5149 Budai Beáta Női 3 Mátra Biker SC 1:06:44 0:26:31 26.9
164 6150 Lőrincz Andrea Női 3 Mátra Biker SC 1:06:50 0:26:37 26.9
165 47221 Hirschler Attila Férfi 5 Aegon Cycling Team 1:07:08 0:26:55 26.8
166 7146 Fülöp Anikó Női 3 ASE Kerékpár 1:07:19 0:27:06 26.7
167 48209 Bencsik Gergő Férfi 5 GIANT-Gyömrő 1:08:21 0:28:08 26.3
168 23358 Ruthart Vilmos Férfi 8 BVKK 1:09:04 0:28:51 26.0
169 24368 Siklósi János Férfi 8 Blue Scorpions 1:11:45 0:31:32 25.0
170 33330 Szobonya Csaba Férfi 7 ÿ 1:12:00 0:31:47 25.0
171 8398 Vakán Szilvia Női 3 ÿ 1:12:30 0:32:17 24.8
172 25387 Sebestyén Ákos Péter Férfi 8 ÿ 1:14:14 0:34:01 24.2
173 50370 Sipos Ferenc Férfi 6 TKTK 1:17:37 0:37:24 23.1
174 9201 Tóth Imréné Kati Női 3 ÿ 1:20:15 0:40:02 22.4
175 10313 Fügi Andrea Női 3 Veszprémi Triatlon 1:21:35 0:41:22 22.0
176 34143 Oláh György Férfi 7 ÿ 1:21:44 0:41:31 22.0

AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport


BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com

Mountenbike

Táv: 15.00 km.

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1312 Búr Zsolt Férfi 3 BringaBanda 0:24:20 0:00:00 36.9
2 2374 Veingartner Balázs Férfi 3 Balaton-Party KE 0:26:26 0:02:06 34.0
3 3315 Szapor Gergely Férfi 3 ÿ 0:26:50 0:02:30 33.5
4 4311 Baros Bálint Férfi 3 Bringabanda SC 0:26:55 0:02:35 33.4
5 5382 Horváth Attila Férfi 3 Santiago Segura Team 0:27:02 0:02:42 33.2
6 6226 Koncz Szabolcs Férfi 3 Tatanka Racing Team 0:27:30 0:03:10 32.7
7 7377 Járfás József Férfi 3 ÿ 0:27:39 0:03:19 32.5
8 1140 Dukony Zsolt Férfi 4 ÿ 0:28:18 0:03:58 31.8
9 8363 Kovács Attila Férfi 3 Bringabanda SC 0:28:45 0:04:25 31.3
10 9347 Török Bálint M Férfi 3 ÿ 0:28:46 0:04:26 31.2
11 10154 Hettich Zsolt Férfi 3 ÿ 0:29:34 0:05:14 30.4
12 11228 Horváth Szabolcs Férfi 3 Tatanka Racing Team 0:30:04 0:05:44 29.9
13 2210 Gönczy Itván Férfi 4 GIANT-Gyömrő 0:30:08 0:05:48 29.8
14 12286 Kovács Károly Férfi 3 Evolúció Kisbér 0:30:17 0:05:57 29.7
15 13253 Czakó Péter Férfi 3 Mátra Biker SC 0:30:40 0:06:20 29.3
16 1373 Horváth Ágnes Női 3 Balaton-Party KE 0:30:58 0:06:38 29.0
17 1334 Vicze Gergő Férfi 2 Esztergomi Küllőszag 0:31:07 0:06:47 28.9
18 2225 Kiss Marina Női 3 Tatanka Racing Team 0:31:28 0:07:08 28.6
19 14288 Szkok Bálint Férfi 3 Evolúció Kisbér 0:31:51 0:07:31 28.2
20 15283 Szabó László Férfi 3 Evolúció Kisbér 0:32:05 0:07:45 28.0
21 2287 Kis Péter Férfi 2 Evolúció Kisbér 0:32:33 0:08:13 27.6
22 3324 Hertlik István Férfi 4 Esztergomi Küllőszag 0:33:30 0:09:10 26.8
23 3262 Szabó Dávid Férfi 2 Tatanka Racing Team 0:33:36 0:09:16 26.7
24 16284 Treiber Péter Férfi 3 Evolúció Kisbér 0:34:19 0:09:59 26.2
25 1160 Buzsáki Virág Női 1 PCCC 0:35:27 0:11:07 25.3
26 17282 Beke Gábor Férfi 3 Evolúció Kisbér 0:35:36 0:11:16 25.2
27 2349 Mátyás Kata Női 1 Peppe KSE 0:35:47 0:11:27 25.1
28 18362 Dabrónaki Péter Férfi 3 ÿ 0:36:14 0:11:54 24.8
29 3229 Havasi Mariann Női 3 Tatanka Racing Team 0:36:58 0:12:38 24.3
30 4291 Nyírő Erzsébet Női 3 Evolúció Kisbér 0:37:52 0:13:32 23.7
31 3231 Dénes Eszter Női 1 BVKK 1:00:01 0:35:41 15.0

AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport


BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com

Fogyatékkal élők futama

Táv: 15.00 km.

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1182 Keserű Richárd Férfi 3 ÿ 0:27:42 0:00:00 32.4
2 2263 Mészáros Ákos Férfi 3 Tatanka Racing Team 0:37:13 0:09:31 24.1

AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport


BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com

Fogyatékkal élők futama

Táv: 30.00 km.

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1204 Császár Attila Férfi 3 ÿ 1:20:11 0:00:00 22.4

AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport


BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com