| A.S. | K.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | Hátrány | Átlag | |
| 1 | 1 | 141 | Rózsa Balázs | Férfi 3 | KSI Schwinn-Csepel S | 0:25:17 | 0:00:00 | 35.6 | |
| 2 | 1 | 156 | Sztruhár József | Férfi 9 | Mátra Biker SC | 0:25:27 | 0:00:10 | 35.3 | |
| 3 | 2 | 168 | Jan Tuharsky | Férfi 9 | Karbona | 0:26:12 | 0:00:55 | 34.3 | |
| 4 | 2 | 240 | Székely Benedek | Férfi 3 | ELTE-BEAC POLYTHLON | 0:26:19 | 0:01:02 | 34.2 | |
| 5 | 1 | 293 | Király Kinga | Női 2 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:26:53 | 0:01:36 | 33.4 | |
| 6 | 1 | 207 | Habram István | Férfi 2 | GIANT-Gyömrő | 0:26:56 | 0:01:39 | 33.4 | |
| 7 | 3 | 302 | Jakubovics István | Férfi 3 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:27:04 | 0:01:47 | 33.2 | |
| 8 | 2 | 356 | Fazekas Kevin | Férfi 2 | ÿ | 0:27:29 | 0:02:12 | 32.7 | |
| 9 | 4 | 206 | Gönczy Gergő | Férfi 3 | GIANT-Gyömrő | 0:27:38 | 0:02:21 | 32.5 | |
| 10 | 2 | 176 | Kerekes Lilian | Női 2 | Csepel | 0:29:05 | 0:03:48 | 30.9 | |
| 11 | 3 | 359 | Holló Ferenc | Férfi 9 | WRT | 0:29:13 | 0:03:56 | 30.8 | |
| 12 | 4 | 139 | Andristyák József | Férfi 9 | Blue Scorpions | 0:29:39 | 0:04:22 | 30.3 | |
| 13 | 1 | 224 | Győrfi Bálint | Férfi 1 | Építők AC Kaposvár | 0:30:02 | 0:04:45 | 29.9 | |
| 14 | 3 | 208 | Kodaj Ádám László | Férfi 2 | GIANT-Gyömrő | 0:30:40 | 0:05:23 | 29.3 | |
| 15 | 4 | 265 | Hertlik Péter | Férfi 2 | EKKE | 0:30:41 | 0:05:24 | 29.3 | |
| 16 | 5 | 292 | Sándor Tamás | Férfi 2 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:31:03 | 0:05:46 | 28.9 | |
| 17 | 1 | 294 | Király Dóra | Női 1 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:31:41 | 0:06:24 | 28.4 | |
| 18 | 3 | 296 | Herczeg Judit | Női 2 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:31:45 | 0:06:28 | 28.3 | |
| 19 | 6 | 183 | Zongor Zalán | Férfi 2 | Bakony Bike KE | 0:31:52 | 0:06:35 | 28.2 | |
| 20 | 5 | 169 | Tóth László Dr. | Férfi 9 | ÿ | 0:32:04 | 0:06:47 | 28.0 | |
| 21 | 7 | 239 | Székely Kolos | Férfi 2 | ELTE-BEAC POLYTHLON | 0:32:12 | 0:06:55 | 27.9 | |
| 22 | 6 | 184 | Vida Mihály | Férfi 9 | Bakony Bike KE | 0:32:57 | 0:07:40 | 27.3 | |
| 23 | 8 | 298 | Laczkó Soma | Férfi 2 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:33:05 | 0:07:48 | 27.2 | |
| 24 | 4 | 299 | Laczkó Franciska | Női 2 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:34:03 | 0:08:46 | 26.4 | |
| 25 | 2 | 297 | Petróczy Bálint | Férfi 1 | Salgótarjáni H.K.E. | 0:34:54 | 0:09:37 | 25.7 | |
| 26 | 7 | 271 | Kuti Géza | Férfi 9 | Team Bátorfi AKTK | 0:35:03 | 0:09:46 | 25.6 | |
| 27 | 8 | 314 | Bődi Sándor | Férfi 9 | Veszprémi Triatlon | 0:35:33 | 0:10:16 | 25.3 | |
| 28 | 3 | 326 | Magyar Gergő | Férfi 1 | Peppe KSE | 0:41:44 | 0:16:27 | 21.5 |
AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport
BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com