2011. október 09. 1. oldal
Villapark Vértes Maraton-Várgesztes
_______________________________________________________________________________
Hosszú táv
Várgesztes Táv: 48 km.
_______________________________________________________________________________
K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag
____________________________________________________________________________________________________________________________
Korcsoportos lista: F M2
1 104 Tóth Rajmund Budai Sziklák SE 2:17:07 0:00:00 21.00
2 38 Vock Balázs Tatanka Racing Team 2:21:57 0:04:50 20.29
3 3 Egei Tamás Trek SE 2:23:17 0:06:10 20.10
4 68 Vereby István 2:25:30 0:08:23 19.79
5 392 Sztavrov Szvetoszlav Vuelta SE 2:32:01 0:14:54 18.95
6 6 Tóth Gergely KFKI-Optimista SK 2:32:40 0:15:33 18.86
7 145 Takács Gábor Salgótarjáni H.K.E. 2:36:16 0:19:09 18.43
8 355 Bencz Zoltán Footstrong 2:37:04 0:19:57 18.34
9 135 Csige Ferenc 2:39:38 0:22:31 18.04
10 2 Németh Zoltán Cube-Csömör 2:39:58 0:22:51 18.00
11 124 Enyedi Róbert Hódmezõvásárhely 2:40:42 0:23:35 17.92
12 75 Bösztöri Péter Bringabanda SC 2:40:53 0:23:46 17.90
13 119 Katona János Vájár KK 2:43:26 0:26:19 17.62
14 375 Kiss Tamás Mákvirágtaposók 2:45:08 0:28:01 17.44
15 106 Pataki Ferenc Egyesület nélkül 2:47:37 0:30:30 17.18
16 143 Benyeczkó János Igmánd SC 2:47:54 0:30:47 17.08
17 61 Böhm Lajos KTM-Erste Leasing 2:48:58 0:31:51 17.04
18 22 Makszim Mátyás Egyesület nélkül 2:49:21 0:32:14 17.01
19 387 Fülöp Tamás 2:50:11 0:33:04 16.92
20 390 Kiss Tamás OTTOCENTO 2:51:16 0:34:09 16.82
21 365 Berencsi Zoltán 2:51:17 0:34:10 16.81
22 12 Gerely Gábor Crosskovácsi SKE 2:53:10 0:36:03 16.63
23 388 Moharos Vilmos Szingo SE 2:53:32 0:36:25 16.60
24 353 Bali Sándor 2:55:15 0:38:08 16.43
25 148 Varga Elemér VKE-NELSON-AMINOSTAR 2:57:43 0:40:36 16.21
26 146 Guba László 2:57:49 0:40:42 16.20
27 361 Hernáth Attila 2:57:53 0:40:46 16.19
28 20 Plöchl Günter Egyesület nélkül 3:00:15 0:43:08 15.98
29 364 Dr. Grmela Gábor 3:01:27 0:44:20 15.87
30 374 Heiszer Zsolt 3:05:06 0:47:59 15.56
31 69 Zatykó Ferenc Egyesület nélkül 3:07:18 0:50:11 15.38
32 376 Fakli Károly 3:07:50 0:50:43 15.33
33 358 Balogh Tamás Galaxy Savaria Biker 3:13:59 0:56:52 14.85
34 382 Hajdu Péter X2S KONA TEAM 3:16:00 0:58:53 14.69
35 351 Kurdi István PIKO-KOMÁRNO SE 3:22:02 1:04:55 14.26
36 65 Kakas István KTM-Erste Leasing 3:35:28 1:18:21 13.37
37 17 Prohászka László Festo AM SE 3:54:07 1:37:00 12.30
38 373 Pálfi Antal 4:00:00 1:42:53 12.00
39 10 Lõrincz János Gödöllõi Sport Klub 4:00:00 1:42:53 12.00
40 356 Pance Miklós ABC-NUTRIXXION 4:00:00 1:42:53 12.00
41 54 Lóránd Imre KTM-Erste Leasing 4:00:00 1:42:53 12.00
Korcsoportos lista: FU19
1 16 Kovács Gergely FU19 Cube-Csömör 2:18:20 0:00:00 20.82
2 50 Makszim Zsombor FU19 Lavina SE 2:49:57 0:31:37 16.95
3 141 Méhes Dávid FU19 KTC 2:54:16 0:35:56 16.53
4 7 Tóth Bendegúz FU19 Fillari Team Budaörs 3:35:55 1:17:35 13.34
Korcsoportos lista: Ffel.
1 103 Szécsi Tamás Ffel. Bringabanda SC 2:08:58 0:00:00 22.33
2 370 Szabó Ádám Ffel. Bike Team Bratislava 2:17:35 0:08:37 20.93
3 15 Horváth Attila Vilmos Ffel. Cube-Csömör 2:18:55 0:09:57 20.73
4 36 Fuchs Zoltán Ffel. Egyesület nélkül 2:19:25 0:10:27 20.66
5 137 Vámosi Gergõ Ffel. KTM-Erste Leasing 2:21:18 0:12:20 20.38
6 105 Tóth Marcell Ffel. Budai Sziklák SE 2:24:13 0:15:15 19.97
7 100 Koncz Szabolcs Ffel. Tatanka Racing Team 2:26:02 0:17:04 19.72
8 380 Szuh Csaba Ffel. Budai Sziklák 2:30:28 0:21:30 19.14
9 9 Gelencsér Árpád Ffel. 2:32:15 0:23:17 18.92
10 39 Tánczos Csaba Ffel. Egyesület nélkül 2:32:41 0:23:43 18.86
11 117 Bocsi Zsombor Ffel. BVSC 2:33:42 0:24:44 18.74
12 96 Pallag Tamás Ffel. Serrenõk 2:37:35 0:28:37 18.28
13 140 Sersli Sándor Ffel. 2:38:32 0:29:34 18.17
14 51 Sinka Zoltán Ffel. Agytarcsa 2:39:30 0:30:32 18.06
15 393 Nagy Péter András Ffel. 2:40:07 0:31:09 17.99
16 121 Lauscher Bence Ffel. Tatanka Racing Team 2:40:58 0:32:00 17.89
17 35 Szakács Márk Ffel. Egyesület nélkül 2:45:30 0:36:32 17.40
18 131 Csielka Márk Ffel. Euro Cube Csömör 2:46:36 0:37:38 17.29
19 123 Neruda Sándor Ffel. Budai Sziklák 2:47:47 0:38:49 17.16
20 43 Szabó László Ffel. Evolúció Kisbér 2:49:29 0:40:31 16.99
21 31 Földesi Balázs Ffel. Egyesület nélkül 2:54:47 0:45:49 16.48
2011. október 09.
2. oldal
Villapark Vértes Maraton-Várgesztes
_______________________________________________________________________________
Hosszú táv
Várgesztes Táv: 48 km.
_______________________________________________________________________________
K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag
____________________________________________________________________________________________________________________________
22 46 Bíró Richárd Ffel. Evolúció Kisbér 2:56:11 0:47:13 16.35
23 80 Kovács Gergõ Ffel. Egyesület nélkül 2:57:08 0:48:10 16.26
24 56 Szántai Vecsera Bálint Ffel. Merkapt Maraton Team 2:58:19 0:49:21 16.15
25 130 Kasza Péter Ffel. 3:06:39 0:57:41 15.43
26 40 Halasi Gábor Ffel. Egyesület nélkül 3:15:35 1:06:37 14.73
27 125 Enyedi Balázs Ffel. Hódmezõvásárhely 3:20:52 1:11:54 14.34
28 122 Móni Péter Ffel. 3:21:14 1:12:16 14.31
29 136 Varga Bálint Ffel. 3:35:57 1:26:59 13.34
30 384 Végh Ádám Ffel. Team Sportoázis 4:00:00 1:51:02 12.00
30 93 Kovács Zsolt Ffel. X2S TEAM 4:00:00 1:51:02 12.00
32 394 Maróti Péter Ffel. 4:12:10 2:03:12 11.42
33 115 Kaszanyiczki Tibor Ffel. Egyesület nélkül 4:13:13 2:04:15 11.37
Korcsoportos lista: F M1
1 1 Buruczki Szilárd F M1 Kõbánya TC SE 2:06:36 0:00:00 22.75
2 11 Makács Gábor F M1 TestBike.hu 2:12:21 0:05:45 21.76
3 63 Horváth Csaba F M1 KTM-Erste Leasing 2:12:48 0:06:12 21.69
4 377 Noé Balázs F M1 Meditech SC 2:19:36 0:13:00 20.63
5 99 Berkes Mészáros János F M1 Meditech SC 2:20:43 0:14:07 20.47
6 144 Garamszegi László F M1 2:21:30 0:14:54 20.35
7 108 Varga Bence F M1 Peppe KSE 2:22:06 0:15:30 20.27
8 149 Ondrisek Péter F M1 2:22:25 0:15:49 20.22
9 385 Janik Krisztiánû F M1 2:26:06 0:19:30 19.71
10 64 Kakas László F M1 KTM-Erste Leasing 2:27:46 0:21:10 19.49
11 359 Lendvai Szabolcs F M1 Galaxy Metrikon 2:30:35 0:23:59 19.13
12 354 Fenekes Zsolt F M1 2:34:17 0:27:41 18.67
13 371 Imre Szabolcs F M1 Merkapt Maraton Team 2:34:48 0:28:12 18.60
14 8 Juhász Péter F M1 2:35:21 0:28:45 18.54
15 126 Tóth András F M1 Hegyibringa 2:35:28 0:28:52 18.52
16 74 Madarász Ferenc F M1 Egyesület nélkül 2:36:20 0:29:44 18.42
17 90 Hajdu Attila F M1 PCCC 2:38:52 0:32:16 18.13
18 378 Rusorán Péter F M1 2:40:08 0:33:32 17.99
19 47 Hirczi Ferenc F M1 Egyesület nélkül 2:41:45 0:35:09 17.81
20 357 Takács Péter F M1 Galaxy Savaria Biker 2:46:14 0:39:38 17.33
21 13 Balogh Ádám F M1 2:46:35 0:39:59 17.29
22 18 Dallos Kornél F M1 Tatanka Racing Team 2:48:09 0:41:33 17.13
23 366 Ludmerczki Tibor F M1 2:51:18 0:44:42 16.81
24 79 Bartokos Gábor F M1 KTM-Ersteleasing 2:53:03 0:46:27 16.64
25 98 Eisemann Róbert F M1 Drótkalózok 3:04:54 0:58:18 15.58
26 49 Nagy Márk F M1 ORTRI 3:05:54 0:59:18 15.49
27 129 Makra László F M1 3:06:40 1:00:04 15.43
28 67 Zentai Tamás F M1 KTM-Erste Leasing 3:07:21 1:00:45 15.37
29 84 Tapsonyi Sándor F M1 Egyesület nélkül 3:11:29 1:04:53 15.04
30 32 Dabrónaki Péter F M1 3:21:18 1:14:42 14.31
31 88 Szász Viktor F M1 Vitalitás SE 3:23:17 1:16:41 14.17
32 45 Kovács Károly F M1 Evolúció Kisbér 3:23:23 1:16:47 14.16
33 92 Lovas Mátyás F M1 OSE-Kószák 3:25:04 1:18:28 14.04
34 120 Balás Barnabás F M1 Salgótarjáni H.K.E. 3:27:52 1:21:16 13.86
35 118 Fábián Zoltán F M1 3:28:52 1:22:16 13.79
36 87 Dósa Márton F M1 Vitalitás 3:29:09 1:22:33 13.77
37 389 Zóka-Ujhelyi Zoltán F M1 OTTOCENTO 3:30:00 1:23:24 13.71
38 383 Kaló Csaba F M1 Hársfa Sport 3:30:34 1:23:58 13.68
39 109 Lizán Péter F M1 Egyesület nélkül 3:32:27 1:25:51 13.56
40 78 Németh Gábor F M1 OSE-Kószák 3:34:15 1:27:39 13.44
41 37 Nagy Szilárd F M1 Tatanka Racing Team 4:00:00 1:53:24 12.00
42 110 Tamás János F M1 OSE-Kószák 4:14:01 2:07:25 11.34
Korcsoportos lista: F M3
1 147 Rusovszki Gábor Gödöllõi Sport Klub 2:22:30 0:00:00 20.21
2 62 Démi József KTM-Erste Leasing 2:48:51 0:26:21 17.06
3 116 Kocsi Imre X2S TEAM 2:57:35 0:35:05 16.22
4 386 Varga Péter 3:01:26 0:38:56 15.87
5 34 Dr. Szakács Zoltán Egyesület nélkül 3:10:02 0:47:32 15.16
6 97 Tóth Béla Egyesület nélkül 3:11:59 0:49:29 15.00
7 128 Melihercsik János Salgótarjáni H.K.E. 3:12:35 0:50:05 14.95
8 114 Kaszanyiczki László Egyesület nélkül 3:13:44 0:51:14 14.87
9 44 Steiner Ottó Evolúció Kisbér 3:36:03 1:13:33 13.33
10 29 Magyar András Egyesület nélkül 3:39:22 1:16:52 13.13
11 81 Bakondi Károly Egyesület nélkül 3:46:56 1:24:26 12.69
2011. október 09.
3. oldal
Villapark Vértes Maraton-Várgesztes
_______________________________________________________________________________
Hosszú táv
Várgesztes Táv: 48 km.
_______________________________________________________________________________
K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag
____________________________________________________________________________________________________________________________
Korcsoportos lista: N M2
1 58 Dr. Cseh Veronika KTM-Erste Leasing 2:36:40 0:00:00 18.38
2 362 Németh Eszter 3:14:38 0:37:58 14.80
Korcsoportos lista: Nfel.
1 86 Dósa Eszter Nfel. Vitalitás SE 2:21:23 0:00:00 20.37
2 101 Kiss Marina Nfel. Tatanka Racing Team 3:29:48 1:08:25 13.73
3 94 Nagy Zita Nfel. Egyesület nélkül 3:38:49 1:17:26 13.16
4 107 Vecsera Orsolya Nfel. Merkapt Maraton Team 4:19:10 1:57:47 11.11
Korcsoportos lista: N M1
1 4 Orosz Anita N M1 2:53:25 0:00:00 16.61
2 142 Scherk Tímea N M1 3:03:41 0:10:16 15.68
3 76 Bartos Judit N M1 Merkapt Maraton Team 3:05:44 0:12:19 15.51
4 381 Bányai Szilvia N M1 3:12:25 0:19:00 14.97
5 391 Dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia N M1 OTTOCENTO 3:29:59 0:36:34 13.72
6 360 Wachter Krisztina N M1 Galaxy Savaria Biker 3:37:40 0:44:15 13.23
7 55 Albert Katalin N M1 KTM Team 4:00:00 1:06:35 12.00
Korcsoportos lista: N M3
1 33 Dr. Czibók Csilla Egyesület nélkül 3:34:24 0:00:00 13.43
Korcsoportos lista: Singles Speed
1 132 Nagyfügedi Zsombor Meditech SC. 2:32:35 0:00:00 18:97
2 133 Szmolka Ferenc 2:44:55 0:12:20 17:46
3 138 Szűcs Gergely Kerékpár. hit.hu 2:50:28 0:17:53 16:89
4 134 Szmolka Zoltán 2:51:28 0:01:00 15:77
Idõ nélküliek !
0 42 Csikár László Evolúció Kisbér 0:00:00
0 28 Blaskovits István Egyesület nélkül 0:00:00
0 52 Gortva László Egyesület nélkül 0:00:00
0 23 Szász Péter Egyesület nélkül 0:00:00
0 25 Szekér István Egyesület nélkül 0:00:00
0 27 Varga József Egyesület nélkül 0:00:00
0 113 Silinger István Marcali KSE 0:00:00
0 112 Kiss Tamás Egyesület nélkül 0:00:00
0 85 Rácz Gábor 0:00:00
0 150 Kovács Kamill PIKO-KOMÁRNO SE 0:00:00
0 369 Paulovits László Crosskovácsi SKE 0:00:00
0 379 Csányi László Festo AM SE 0:00:00
0 352 Kolosa Ervin VVSI 0:00:00
0 70 Szabó Imre 0:00:00
0 24 Szekér István FU19 Egyesület nélkül 0:00:00
0 77 Pintér Balázs Ffel. Tatanka Racing Team 0:00:00
0 41 Rakovics András Ffel. Egyesület nélkül 0:00:00
0 111 Fenusz Márk Ffel. Marcali KSE 0:00:00
0 367 Szabó Attila Ffel. 0:00:00
0 139 Takács Gábor Ffel. 0:00:00
0 5 Szegedi Attila Ffel. 0:00:00
0 57 Galcsik Róbert F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 73 Csorba János F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 71 Kiss István F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 66 Motován Miklós F M1 KTM-Erste Leasing 0:00:00
0 59 Csonka Lajos F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 53 Panyik Sándor F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 48 Fellegi Gábor F M1 Meditech SC 0:00:00
0 30 Jezerniczky Zoltán F M1 Budai Sziklák SE 0:00:00
0 26 Loboda Attila F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 19 Marquetant Tamás F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 102 Zoltai Zsombor F M1 0:00:00
0 95 Ligeti László F M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 89 Linninger Patrick F M1 0:00:00
0 363 Boros András F M1 0:00:00
0 372 Táncos Sándor F M1 Meditech SC 0:00:00
0 368 Tönköly Erika Száguldó Virágok 0:00:00
0 14 Tarnai Emese Nfel. Szilvásváradi Túrake 0:00:00
0 60 Csonka-Tóvári Zsuzsa N M1 Egyesület nélkül 0:00:00
0 82 Valcsó Anikó N M1 X2S TEAM 0:00:00