2011. július 10. 1. oldal
Turul Kupa
_______________________________________________________________________________
Amatõr Kupa 9. forduló hosszú táv
Tatabánya->Tarján->Gorba->Tardos->Tarján->....Turul Táv: 100 km.
_______________________________________________________________________________
A.S. K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag
____________________________________________________________________________________________________________________________
1 1 193 Michael Smith Férfi 5 Team Balaton 2:10:59 0:00:00 45.81
2 1 197 Müllner Zoltán Férfi 6 Cube Balaton Team 2:11:36 0:00:37 45.59
3 2 459 Bacsek Zoltán Férfi 6 Biondo Bike Club 2:11:45 0:00:46 45.54
4 3 61 Makács Gábor Férfi 6 TestBike.hu 2:11:52 0:00:53 45.50
5 2 456 Kutács Zsolt Férfi 5 Aegon Cycling Team 2:11:57 0:00:58 45.47
6 4 56 Varga Bence Férfi 6 Peppe KSE 2:11:58 0:00:59 45.47
7 1 48 Emhõ Ferenc Férfi 3 Pedáldöngölõk HKE 2:11:59 0:01:00 45.46
8 3 162 Tóth Norbert Férfi 5 Team Bátorfi AKTK 2:12:00 0:01:01 45.45
9 5 232 Schettrer Zoltán Férfi 6 Szerpentin KE 2:12:12 0:01:13 45.39
10 1 49 Kurilla Bence Férfi 4 2:12:13 0:01:14 45.38
11 6 159 Lengyel Gábor Férfi 6 Team Bátorfi AKTK 2:12:37 0:01:38 45.24
12 4 99 Zelei Ádám Férfi 5 Saxum-Greenzero 2:12:38 0:01:39 45.24
13 5 186 Andras Nagy Férfi 5 Szingo SE 2:13:45 0:02:46 44.86
14 6 185 Búr Zsolt Férfi 5 BringaBanda 2:14:02 0:03:03 44.76
15 1 450 Merõ Csaba Férfi 7 Cube Balaton Team 2:14:03 0:03:04 44.76
16 7 445 Tóth Gábor Férfi 5 Atlantis Casino KSE 2:14:05 0:03:06 44.75
17 2 57 Ancsin Marek Férfi 4 MaMa-TREK 2:14:18 0:03:19 44.68
18 2 455 Borbély György Férfi 7 Aegon Cycling Team 2:14:19 0:03:20 44.67
19 3 130 Dr. György Zsolt Férfi 7 BVSE 2:14:30 0:03:31 44.61
20 8 93 Borbély Gábor Férfi 5 Mátra Biker SC 2:14:31 0:03:32 44.60
21 7 214 Rónaszéki István Férfi 6 2:14:32 0:03:33 44.60
22 9 470 Havasréti Bence Férfi 5 2:14:33 0:03:34 44.59
23 4 156 Király Zoltán Férfi 7 Team Bátorfi AKTK 2:14:34 0:03:35 44.59
24 5 152 Vörös Csaba Férfi 7 Szerpentin KE 2:14:35 0:03:36 44.58
25 8 101 Arany Róbert Férfi 6 Saxum-Greenzero 2:14:43 0:03:44 44.54
26 9 449 Kovács Roland Férfi 6 Postás SE 2:14:44 0:03:45 44.53
27 10 55 Márkus János Férfi 5 VKE-NELSON-AMINOSTAR 2:14:46 0:03:47 44.52
28 11 95 Kiss Áron Férfi 5 Mátra Biker SC 2:14:47 0:03:48 44.52
29 10 171 Petró Károly Férfi 6 ASE Kerékpár 2:15:08 0:04:09 44.40
30 1 85 Papp Zoltán Férfi 8 Karbona 2:15:12 0:04:13 44.38
31 11 78 Dr. Molnár Krisztián Férfi 6 2:15:13 0:04:14 44.37
32 12 471 Kalocsa Krisztián Férfi 6 CONRAD 2:15:58 0:04:59 44.13
33 12 266 Fehér Csaba Férfi 5 YANKOS BIKE TEAM 2:18:48 0:07:49 43.23
34 13 105 Simon György Férfi 6 Market Hungary Cycli 2:18:54 0:07:55 43.20
35 14 62 Molnár Ferenc Férfi 6 2:19:24 0:08:25 43.04
36 13 86 Monostori Ákos Férfi 5 2:20:05 0:09:06 42.83
37 15 102 Gyerkes Péter Férfi 6 Market Hungary Cycli 2:20:46 0:09:47 42.62
38 16 274 Havas Péter Férfi 6 Cervelo Team Prolog 2:21:57 0:10:58 42.27
39 14 100 Szõke Gábor Férfi 5 Saxum-Greenzero 2:22:20 0:11:21 42.15
40 6 125 Specziár András Férfi 7 Bakony Bike KE 2:22:38 0:11:39 42.07
41 17 69 Bohács Roland Férfi 6 Postás SE 2:23:31 0:12:32 41.81
42 7 50 Ormánközy Zoltán Férfi 7 Cube Balaton Team 2:23:38 0:12:39 41.77
43 8 281 Sikari Gábor Férfi 7 2:25:10 0:14:11 41.33
44 9 163 Jankovics Péter Férfi 7 2:25:25 0:14:26 41.26
45 2 202 Hajdu Jenõ Férfi 8 FTC 2:25:26 0:14:27 41.26
46 18 457 Huszár Péter Férfi 6 Aegon Cycling Team 2:26:33 0:15:34 40.94
47 10 58 Ancsin Róbert Férfi 7 2:26:59 0:16:00 40.82
48 19 115 Zóka-Ujhelyi Zoltán Férfi 6 2:27:13 0:16:14 40.76
49 11 84 Kósa Csaba Férfi 7 Blue Scorpions 2:28:15 0:17:16 40.47
50 20 213 Semsei László Férfi 6 Ógyalla 2:28:26 0:17:27 40.42
51 21 132 Szajdán Zsolt Férfi 6 2:28:37 0:17:38 40.37
52 22 444 Baros Bálint Férfi 6 Bringabanda SC 2:28:43 0:17:44 40.35
53 15 460 Szalánczi Zalán Férfi 5 2:28:47 0:17:48 40.33
54 23 83 Dankó Szabolcs Férfi 6 Karbona 2:29:02 0:18:03 40.26
55 3 177 Székely Gellért Férfi 4 ELTE-BEAC POLYTHLON 2:30:54 0:19:55 39.76
56 24 448 Somogyi Péter Férfi 6 Aegon Cycling Team 2:31:28 0:20:29 39.61
57 25 107 Ligeti András Férfi 6 Szerpentin KE 2:31:42 0:20:43 39.55
58 3 446 Huszár László Férfi 8 Karbona 2:31:56 0:20:57 39.49
59 16 90 Hûvösvölgyi Márton Gergely Férfi 5 2:34:12 0:23:13 38.91
60 26 96 Petes Miklós Férfi 6 Mátra Biker SC 2:34:13 0:23:14 38.91
61 12 158 Tóth Kálmán Férfi 7 Team Bátorfi AKTK 2:34:45 0:23:46 38.77
62 27 169 Horváth Attila Férfi 6 Santiago Segura Team 2:35:15 0:24:16 38.65
63 13 415 Török László Férfi 7 2:35:23 0:24:24 38.61
64 28 467 Tallián Péter Férfi 6 Blue Scorpions 2:39:01 0:28:02 37.73
64 28 468 Solti Ferenc Férfi 6 GFR Supersonic 2:39:01 0:28:02 37.73
66 14 79 Szabó Gábor Férfi 7 2:40:19 0:29:20 37.43
67 4 452 Oláh Sámuel Férfi 4 KSI SE 2:40:29 0:29:30 37.39
68 17 123 Rédling Béla Férfi 5 Bakony Bike KE 2:40:34 0:29:35 37.37
69 15 89 Bali Sándor Férfi 7 2:40:48 0:29:49 37.31
70 30 201 Sánta György Férfi 6 2:42:24 0:31:25 36.95
71 18 461 Szigeti Gergely Férfi 5 2:42:31 0:31:32 36.92
72 31 262 Keller Zoltán Férfi 6 SAP HUNGARY 2:42:44 0:31:45 36.87
2011. július 10.
2. oldal
Turul Kupa
_______________________________________________________________________________
Amatõr Kupa 9. forduló hosszú táv
Tatabánya->Tarján->Gorba->Tardos->Tarján->....Turul Táv: 100 km.
_______________________________________________________________________________
A.S. K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag
____________________________________________________________________________________________________________________________
73 16 124 Nagy László Férfi 7 Bakony Bike KE 2:43:04 0:32:05 36.79
74 32 277 Denk Róbert Férfi 6 2:43:15 0:32:16 36.75
75 19 458 Székely Zsolt Férfi 5 HIT.HU CYCLING TEAM 2:43:31 0:32:32 36.69
76 33 137 Forgó Tibor Férfi 6 Salgótarjáni H.K.E. 2:43:32 0:32:33 36.69
77 34 191 Budai Sándor Férfi 6 2:43:42 0:32:43 36.65
78 35 131 Németh Gábor Férfi 6 2:44:00 0:33:01 36.59
79 36 151 Chlebovits Sándor Férfi 6 2:44:33 0:33:34 36.46
80 37 88 Fenekes Zsolt Férfi 6 2:45:48 0:34:49 36.19
81 20 235 Horváth Bálint Férfi 5 2:46:32 0:35:33 36.03
82 17 188 Soóky Péter Férfi 7 Esztergomi Küllõszag 2:46:34 0:35:35 36.02
83 18 150 Csepi László Férfi 7 2:46:35 0:35:36 36.02
84 38 166 Oetl Gyula Férfi 6 2:47:15 0:36:16 35.87
85 19 51 Sipõcz Gábor Férfi 7 2:48:11 0:37:12 35.68
86 20 126 Tar Zoltán Férfi 7 Bakony Bike KE 2:48:30 0:37:31 35.61
87 5 187 Nagy Ákos Férfi 4 Esztergomi Küllõszag 2:48:47 0:37:48 35.55
88 21 139 Szûcs Gergõ Férfi 5 Salgótarjáni H.K.E. 2:49:57 0:38:58 35.30
89 21 65 Ecsedi Péter Férfi 7 ASE Kerékpár 2:50:37 0:39:38 35.17
90 39 133 Gráczol Péter Férfi 6 Blue Scorpions 2:51:31 0:40:32 34.98
91 4 222 Karsai István Férfi 8 2:51:57 0:40:58 34.89
92 22 164 Szipõcs Levente Férfi 5 2:53:10 0:42:11 34.65
93 5 97 Simó László Tibor Férfi 8 Mátra Biker SC 2:54:18 0:43:19 34.42
94 6 121 Zsingor Attila Férfi 8 Bakony Bike KE 2:56:11 0:45:12 34.06
95 23 420 Õszi Krisztian Férfi 5 2:57:15 0:46:16 33.85
96 22 108 Egervári Attila Férfi 7 GIANT-Gyömrõ 3:00:53 0:49:54 33.17
97 1 127 Tamási Ivett Nõi 3 Bakony Bike KE 3:02:25 0:51:26 32.89
98 40 254 Széll Krisztián Férfi 6 3:03:57 0:52:58 32.62
99 41 466 Csõgör Péter Férfi 6 TRI-CO Triatlon Klub 3:05:09 0:54:10 32.41
100 7 119 Berkes Lajos Férfi 8 Bakony Bike KE 3:06:29 0:55:30 32.17
101 8 122 Tóbiás Sándor Férfi 8 Bakony Bike KE 3:06:30 0:55:31 32.17
102 42 212 Hegyi István Férfi 6 3:12:15 1:01:16 31.21
103 2 181 Benácsi Szandra Nõi 3 Postás SE 3:16:52 1:05:53 30.48
104 3 173 Fülöp Anikó Nõi 3 ASE Kerékpár 3:17:28 1:06:29 30.38
105 23 453 Oláh Sándor Férfi 7 HIT.HU CYCLING TEAM 3:17:45 1:06:46 30.34
106 24 76 Molnár Ádám Férfi 5 GIANT-Gyömrõ 3:33:44 1:22:45 28.07
107 9 80 Orosz Mihály Férfi 8 Oromi SC 3:38:05 1:27:06 27.51
108 4 91 Budai Anita Nõi 3 Mátra Biker SC 3:47:02 1:36:03 26.43
109 10 196 Csûrös Róbert Férfi 8 TKTK 3:47:03 1:36:04 26.43
Számolt idõk :
157 Molnár Zsolt Férfi 7 3:48:03
160 Kónya Tamás Férfi 6 3:48:03
161 Czmorek Zoltán Férfi 5 3:48:03
147 Kovács Árpád Férfi 7 3:48:03
141 Gotthárd Balázs Férfi 5 3:48:03
142 Jakab Attila Férfi 7 3:48:03
143 Kaczur László Férfi 7 3:48:03
144 Molnár Szabolcs Férfi 6 3:48:03
138 Nagy Péter Férfi 6 3:48:03
140 Sándor Tamás Férfi 5 3:48:03
135 Molnár Ádám Férfi 5 3:48:03
134 Menyhért Ferenc Férfi 8 3:48:03
103 Csontos Gábor Férfi 6 3:48:03
106 Pálmai Zsolt Férfi 5 3:48:03
47 Kiss Márk Férfi 5 3:48:03
66 Gonda Attila Férfi 7 3:48:03
68 Németh Viktor Férfi 6 3:48:03
77 Lengyel Márk Zsolt Férfi 4 3:48:03
92 Lovas Kata Nõi 3 3:48:03
94 Jenei János Férfi 8 3:48:03
70 Szabó Péter (87) Férfi 5 3:48:03
71 Dancs Márton Férfi 5 3:48:03
73 Herbánszki Péter Férfi 5 3:48:03
72 Macsuga János Férfi 5 3:48:03
74 Langó Zoltán Férfi 5 3:48:03
118 Bakos András Férfi 7 3:48:03
120 Tagscherer Imre Férfi 6 3:48:03
110 Gyurján Adrienn Nõi 3 3:48:03
178 Székely Mózes Dr. Férfi 7 3:48:03
174 Ipach Robin Férfi 5 3:48:03
180 Tarcsay Gergely Férfi 6 3:48:03
183 Arany Gábor Férfi 6 3:48:03
184 Nagy Tibor Férfi 6 3:48:03
2011. július 10. 3.
oldal
Turul Kupa
_______________________________________________________________________________
Amatõr Kupa 9. forduló hosszú táv
Tatabánya->Tarján->Gorba->Tardos->Tarján->....Turul Táv: 100 km.
_______________________________________________________________________________
A.S. K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag
____________________________________________________________________________________________________________________________
Számolt idõk : 473 Piros András Férfi 7 3:48:03
463 Sipos Ferenc Férfi 6 3:48:03
465 Kaszás Dávid Férfi 5 3:48:03