| A.S. | K.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | Hátrány | Átlag | |
| 1 | 1 | 217 | Búr Zsolt | Férfi 3 | Bringabanda SC | 0:25:18 | 0:00:00 | 35.5 | |
| 2 | 2 | 223 | Gortva László | Férfi 3 | 0:25:29 | 0:00:11 | 35.3 | ||
| 3 | 3 | 267 | Veingartner Balázs | Férfi 3 | Balaton-Party KE | 0:25:47 | 0:00:29 | 34.9 | |
| 4 | 4 | 225 | Veres Ferenc | Férfi 3 | 0:25:53 | 0:00:35 | 34.7 | ||
| 5 | 5 | 3 | Szalai László | Férfi 3 | 0:26:35 | 0:01:17 | 33.8 | ||
| 6 | 6 | 232 | Török Bálint M | Férfi 3 | Kelly's Klub | 0:26:59 | 0:01:41 | 33.3 | |
| 7 | 7 | 257 | Gelle László | Férfi 3 | 0:27:03 | 0:01:45 | 33.2 | ||
| 8 | 8 | 294 | Horváth Attila | Férfi 3 | 0:27:15 | 0:01:57 | 33.0 | ||
| 9 | 1 | 250 | Ujhegyi Bence | Férfi 2 | Lelkes Kerékpáros Eg | 0:27:47 | 0:02:29 | 32.3 | |
| 10 | 9 | 260 | Járfás József | Férfi 3 | TKTK | 0:28:04 | 0:02:46 | 32.0 | |
| 10 | 9 | 288 | Zábráczki Zoltán | Férfi 3 | 0:28:04 | 0:02:46 | 32.0 | ||
| 12 | 11 | 281 | Prohászka József | Férfi 3 | 0:28:52 | 0:03:34 | 31.1 | ||
| 13 | 1 | 9 | Vladimir Dosek | Férfi 4 | 0:29:35 | 0:04:17 | 30.4 | ||
| 14 | 12 | 240 | Horváth Szabolcs | Férfi 3 | Lelkes Team | 0:29:47 | 0:04:29 | 30.2 | |
| 15 | 13 | 243 | Bali Sándor | Férfi 3 | 0:30:04 | 0:04:46 | 29.9 | ||
| 16 | 1 | 98 | Kiss Marina | Női 3 | 0:30:09 | 0:04:51 | 29.8 | ||
| 17 | 14 | 241 | Rendes Ákos | Férfi 3 | Lelkes Team | 0:30:37 | 0:05:19 | 29.4 | |
| 18 | 2 | 266 | Gorzás Attila | Férfi 2 | Lelkes Team | 0:30:43 | 0:05:25 | 29.3 | |
| 19 | 2 | 280 | Magyar Tímea | Női 3 | 0:30:57 | 0:05:39 | 29.0 | ||
| 20 | 15 | 265 | Kazinczy-Nagy Dávid | Férfi 3 | 0:31:30 | 0:06:12 | 28.5 | ||
| 21 | 3 | 255 | Szabó Dávid | Férfi 2 | Lelkes Kerékpáros Eg | 0:32:29 | 0:07:11 | 27.7 | |
| 22 | 3 | 93 | Bartók Enikő | Női 3 | 0:32:52 | 0:07:34 | 27.3 | ||
| 23 | 16 | 249 | Bodnár Gábor | Férfi 3 | Futóbolondok SE | 0:33:25 | 0:08:07 | 26.9 | |
| 24 | 2 | 238 | Mátyás László | Férfi 4 | Peppe KSE | 0:34:01 | 0:08:43 | 26.4 | |
| 25 | 4 | 239 | Havasi Mariann | Női 3 | Lelkes Team | 0:34:47 | 0:09:29 | 25.8 | |
| 26 | 3 | 201 | Hertlik István | Férfi 4 | Esztergom | 0:35:20 | 0:10:02 | 25.4 | |
| 27 | 17 | 270 | Székely-Szendrei Zsolt | Férfi 3 | 0:37:11 | 0:11:53 | 24.2 | ||
| 28 | 1 | 256 | Mészáros Ákos | F.é. | Lelkes Kerékpáros Eg | 0:38:08 | 0:12:50 | 23.6 | |
| 29 | 4 | 233 | Török Károly | Férfi 4 | Kelly's Klub | 0:41:23 | 0:16:05 | 21.7 | |
| 30 | 1 | 237 | Mátyás Kata | Női 1 | Lelkes Team | 0:42:40 | 0:17:22 | 21.0 | |
| 31 | 2 | 293 | Pangl Bettina | Női 1 | 0:47:24 | 0:22:06 | 18.9 |
AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport
BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com