DOWN HILL TATABÁNYA 2005.10.29.
NŐK
NÉV SZÜL.IDŐ EGYESÜLET IDŐMÉRŐ DÖNTŐ
1. M Veres Bogi 1990 Top 10 SE Hegyfalu 00:05:53:21 00:06:10:21
2. Németh Krisztina 1968 Tatabánya 00:07:18:24 00:06:58:29
3. M Zsoldos Éva 1976 Happy Bike SE 00:07:29:18 00:07:15:23
ELITE FÉRFIAK
1. Kovács Gombos Ádám 1978 Heavy Tods SC 00:05:13:33 00:04:22:27
2. Ferentzi Máté 1976 Józsefhegyi SE 00:04:39:58 00:04:38:30
3. Gács Péter 1986 John Hill Gang Bp. 00:04:53:25 00:04:40:94
4. Csallai Ákos 1976 Csabdi 00:04:53:23 00:04:47:04
5. Polnai Zsolt 1982 00:04:55:00 00:04:49:85
6. Vizdák János 1978 00:04:30:27 00:04:59:25
II. KCS. FÉRFIAK
1. Zámbó Dávid 1991 Tatabánya  00:04:55:10 00:04:47:64
2. Hofer Tamás 1991 Oroszlány 00:04:58:16 00:04:51:53
3. Juhász Patrik 1990 Dorog 00:05:05:21 00:05:00:31
4. M Veres Márton Vitéz 1991 Hegyfalu 00:05:09:56 00:05:03:70
5. M Simai Bence 1990 Oroszlány 00:05:26:22 00:05:04:61
6. M Varga Zsolt 1991 Dorog 00:05:10:11 00:05:06:16
7. Hóbor Máté 1991 Oroszlány 00:05:07:27 00:05:11:15
8. M Baróczi Ferenc 1990 Oroszlány 00:05:57:15 00:05:22:61
9. László Dániel 1992 Tatabánya  00:05:28:31 00:05:30:92
10. M Pásztor Kornél 1991 Leányvár Jump Team 00:05:44:59 00:05:32:71
11. M Hermándi Gábor 1991 Tatabánya  00:05:47:19 00:05:41:21
12. M, Muhi Tamás 1991 Leányvár Jump Team 00:06:21:27 00:05:57:84
13. M Horváth András 1991 Tatabánya 00:05:58:28 00:06:14:41
14. M Túróczi Bálint 1992 Tatabánya  00:07:19:61 00:06:16:61
15. Gurin Dávid 1991 Dorog 00:10:30:28 00:06:28:18
16. M Tajthy Roland 1992 00:07:35:25 00:06:50:29
17. M Balogh Ádám 1991 Tatabánya 00:05:25:29 00:08:10:16
18. Borbély Bendegúz 1990 Tatabánya 00:07:12:01 feladta
19. Ács Benedek 1991 Tata 00:06:24:58 feladta
20. Ruff Bence 1990 Százhalombatta 00:14:49:32 feladta
21. Lukács Kornél 1991 Tata 00:12:07:19 feladta
III. KCS. FÉRFIAK
1. M Kopasz Krisztián 1987 Oroszlány 00:04:36:40 00:04:39:31
2. M Dóda Attila 1988 Baj 00:04:47:20 00:04:40:54
3. Ványi Antal 1988 Tokod 00:04:54:64 00:04:41:74
4. Bánhidi László 1988 Tokod 00:07:04:12 00:04:46:40
5. Czuczi Ádám 1987 Oroszlány 00:04:51:25 00:04:48:41
6. M Ifj. Csobán Ferenc 1988 Leányvár 00:05:21:50 00:04:53:35
7. Balázs Bence 1980 Merida Marathon Team 00:05:05:50 00:04:53:35
8. Börcsök Roland 1989 Mogyorósbánya 00:04:57:48 00:04:53:44
9. M Kaszás Csaba 1989 Tatabánya  00:05:08:58 00:04:55:52
10. M Veres Gergő 1987 Budaörs 00:05:10:31 00:05:04:14
11. Klinda Tamás 1988 Budapest 00:04:48:10 00:05:07:75
12. Mátyási András 1989 Budapest 00:05:11:30 00:05:08:89
13. M Takács Mátyás 1988 Budapest 00:05:26:31 00:05:09:73
14. M Kovács Gábor 1988 Tatabánya  00:05:42:47 00:05:15:31
15. M Takács Tamás 1989 Leányvár 00:05:27:40 00:05:15:51
16. Rózsahegyi Kálmán 1987 Tokod Team 00:05:38:22 00:05:25:61
17. M Nagy Péter 1987 Budapest 00:05:32:21 00:05:28:91
18. Knorr Tamás 1987 Budapest 00:05:21:50 00:05:37:73
19. M Pásztor Ádám 1988 Leányvár Team 00:05:41:19 00:05:41:24
20. M Kristály Lóránd 1987 Oroszlány 00:05:44:10 00:05:42:13
21. M Izsáki Gergő 1989 Tatabánya  00:05:57:20 00:05:44:20
22. M Kopasz Milán 1989 Tata 00:05:34:29 00:05:45:48
23. Szőllősi Tibor 1988 Százhalombatta 00:06:09:56 00:06:07:17
24. Zenyik Szabolcs 1989 Tatabánya 00:06:31:50 00:06:07:51
25. M Márta Károly 1987 Budapest 00:06:15:48 00:06:17:13
26. M Veres Balázs 1989 Budaörs 00:05:37:28 00:24:37:29
27. Nervetti Károly 1987 Székesfehérvár 00:06:37:49 feladta
28. Szűcs Tamás 1989 Tata 00:04:40:17 feladta
29. Szabó Bertalan 1987 Bicske 00:19:45:39 feladta
30. Acsádi Tamás 1988 Tata 00:05:43:17 feladta
IV. KCS. FÉRFIAK
1. Csala Attila 1984 Budapest 00:04:35:20 00:04:38:31
2. Láng István 1984 Tata 00:05:03:12 00:04:49:01
3. Kovács Tamás 1983 Tatabánya 00:05:14:47 00:04:54:41
4. M Rózsa Gábor 1985 Oroszlány 00:06:12:05 00:05:00:02
5. Éles Gergely 1981 Győr 00:05:05:38 00:05:00:02
6. Árva József 1985 Sajószentpéter 00:05:03:41 00:05:03:23
7. Rozgonyi Zsolt 1983 Sajószentpéter 00:05:10:66 00:05:04:34
8. M Ványi Zoltán 1982 Tokod 00:05:15:20 00:05:08:86
9. Opre László 1986 Hajdúdorog 00:05:35:20 00:05:12:48
10. Tóth Zoltán 1984 Érd 00:05:09:65 00:05:14:91
11. Rozgonyi Gergely 1983 Sajószentpéter 00:05:20:60 00:05:18:81
12. M Czérna Tibor 1981 Tokod Team 00:05:10:48 00:05:18:84
13. M Horváth Ákos 1986 Budapest 00:05:15:13 00:05:25:52
14. M Szabó Péter 1978 Bicske 00:05:22:31 00:05:31:29
15. M Kántor László 1984 Tata 00:06:10:11 00:05:51:70
16. Polgári Márton 1982 Tata 00:04:58:28 feladta
V. KCS. FÉRFIAK
1. Stefanka Zoltán 1967 Budapest 00:04:37:55 00:04:25:27
2. M Hornyák Zsolt 1975 Hegylakók SE Tardos 00:05:08:38 00:04:51:15
3. Pataki József 1974 Tokod Team 00:05:00:10 00:04:55:25
4. Józsa György 1975 Baj 00:04:56:69 00:04:57:55
5. Szabó László 1975 Hegyigép Bicske 00:05:06:16 00:05:07:70
6. M Horváth Lajos 1960 Tatabánya 00:06:03:43 00:06:07:36
7. M Csobán Ferenc 1966 Leányvár 00:06:20:26 00:06:18:81
8. Lábas Lajos 1972 Tokod Team 00:04:39:85 feladta
M = Merevvázú
Abszolút Első helyezett: Kovács Gombos Ádám
Legjobb Merevvázú Kamikaze: Kopasz Krisztián