2004. 10. 30. DOWNHILL TATABÁNYA
I. KCS. FÉRFI
NÉV SZÜL. IDŐ EGYESÜLET IDŐ
1. László Dávid 1992 Tatabánya 0:06:16
II. KCS. FÉRFI
1. Kopasz Gábor 1991 Oroszlány 0:04:52
2. Zámbó Dávid 1991 Tatabánya 0:04:55
3. Benkő László 1989 Budapest 0:04:57
4. Kaszás Csaba 1989 Tatabánya 0:05:12
5. Börcsök Roland 1989 Mogyorósbánya 0:05:31
6. Mátyási András 1989 Budapest 0:05:35
7. Takács Tamás 1989 Leányvár Jump Team 0:05:50
8. Rózsa Tamás 1990 Oroszlány 0:05:52
9. Borbély Bendegúz 1990 Tatabánya 0:05:57
10. Tóth Roland 1990 Sopron 0:06:01
11. Szűcs Tamás 1989 Tata 0:06:01
12. Varga Péter 1989 M.óvár Bike Team 0:06:09:02
13. Pásztor Kornél  1991 Leányvár Jump Team 0:06:09:07
14.  Molnár Dávid 1990 Tatabánya 0:06:13
15. Lukács Kornél 1991 Tata 0:06:16
16. Simon Bence 1990 Oroszlány 0:06:20
17. Gurin Dávid 1991 Dorog 0:06:22
18. Németh András 1989 Bicske 0:06:26
19. Bohó Gergő 1991 Leányvár Jump Team 0:06:30
20. Farkas Mátyás 1989 Vác feladta
21. Kopasz Ákos   1990 Tata feladta
22. Pető Miklós 1989 Tatabánya feladta
III. KCS. FÉRFI
1. Gács Péter 1986 Kőkerék SE. 0:04:46
2. Korin Gábor 1988 Tatabánya 0:04:59
3. Sík Dávid 1987 Hajrá Toti Team 0:05:03
4. Czuczi Ádám 1987 Oroszlány 0:05:04
5. Tóth Norbert 1986 Sopron 0:05:09
6. Márton Károly 1987 Budapest 0:05:11
7. Oláh Dávid 1987 Sopron 0:05:16
8. Csobán Ferenc  1988 Leányvár Jump Team  0:05:18
9. Dóda Attila 1988 Baj 0:05:19
10. Bőr Tamás 1986 Veresördögök 0:05:21
11. Augusztin András 1987 Herend 0:05:25
12. Nagy Péter 1987 Budapest 0:05:28
13. Takács Mátyás 1988 Budapest 0:05:36:08
14. Tóth Csongor 1986 Pápa 0:05:36:09
15. Kiss Gergely 1987 Pápa 0:05:38
16. Vincze Tamás 1988 Tatabánya 0:05:41
17. Acsády Tamás 1988 Tata 0:05:46
18. Vései Márk 1987 Pápa 0:05:47
19. Lehoczky Szilveszter 1988 Herend 0:05:48
20. Szabó Bertalan 1987 Bicske 0:05:52
21. Pásztor Ádám 1988 Leányvár Jump Team  0:05:54
22. Lábas Bence 1986 Tatabánya 0:05:57
23. Ványi Antal 1988 Tokod Team 0:23:30
24. Eipl Attila 1986 Tata feladta
25. Horváth Csaba 1986 Pápa feladta
26. Szedő Tamás 1986 Nagytarcsa feladta
IV. KCS. FÉRFI
1. Búr Zsolt 1981 TKTK 0:04:27
2. Kovács-Gombos Ádám 1978 Heavy Tools SE 0:04:37
3. Polgári Márton 1982 Tata 0:04:53
4. Láng István 1984 Tata 0:04:56
5. Here Imre 1984 Tata 0:05:02
6. Szabó Péter 1978 Bicske 0:05:03:3
7. Czérna Tibor 1981 Tokod Team 0:05:03:9
8. Rózsa Gábor 1985 Oroszlány 0:05:08
9. Ványi Zoltán 1982 Tokod Team 0:05:17
10. Szabó László 1975 Bicske 0:05:18
11. Drachsrler Zoltán 1984 Tatabánya 0:05:47
12.  Kántor László 1984 Tata 0:05:54
13. Zgyerka Róbert 1985 Tata 0:06:41
14. Kovács Viktor 1980 Vác 0:08:06
15. Pluhár Attila 1984 Budapest 15:19:09
16. Bódi Tamás 1975 Budapest feladta
17. Kovács Dezső 1978 Sopron Heavy Tools SE. feladta
V. KCS. FÉRFI
1. Lábas Lajos 1972 Tokod Team 0:04:41
2. Sonkoly György 1973 Veresördögök SE 0:04:44
3. Majkó György 1968 Vác 0:05:04
4. Pataki József 1974 Tokod Team 0:06:11
5. Hajdú Csaba 1965 Tata feladta
6. Zámbó Tibor 1968 Tatabánya feladta
ELITE FÉRFI
1. Kovács Botond 1979 TKTK 0:04:36
2. Siska Gábor 1981 Kőkerék SE 0:04:39:2
3. Ferentzi Máté 1976 Budapest 0:04:39:4
4. Somogyi Zsolt 1979 Kona Team 0:04:47
5. Deli Gábor 1982 Spartacus Sc. 0:04:49
6. Molnár István Máté 1982 Sopron Heavy Tools SE. 0:04:51
7. Csallai Ákos 1976 O-Zone 0:04:57:02
8. Prájczer Péter 1978 Heavy Tools 0:04:57:05
9. Kutasi Balázs 1985 Lőrincz 2000 Se. 0:05:11
10. Víg Balázs  1956 Procross 0:05:17
11. Kolozsvári Tibor 1985 Budapest feladta
NŐK
1. Németh Andrea 1990 Budapest 0:08:31
2. Zsoldos Éva 1976 HB.SE: feladta